Loading product details...
Loading product details...

to add to cart
| Brand | Long sincerity |
| Item code | S |
| Style | Hard shell, Chinese style |
| Material | PC |
| Design | Mirror effect |
| Craftsmanship | Injection |
| Applicable models | Honor Magic8 RSR/Porsche Edition All-Inclusive Hard Case, Honor Magic8pro Air all-inclusive hard case, Honor Power2 all-inclusive hard case, Honor Magic8 all-inclusive hard case, Honor Magic8pro all-inclusive hard case, Honor WIN/WIN rt all-inclusive hard case, Honor GTpro all-inclusive hard case, Honor GT all-inclusive hard case, Honor Magic7 RSR/Porsche Edition All-Inclusive Hard Case, Honor Magic7 all-inclusive hard case, Honor Magic7pro all-inclusive hard case, Honor Magic6 All -inclusive hard shell, Honor Magic6Pro all -inclusive hard shell, Honor Magic6 Porsche all-inclusive hard case, Honor Magic6 to Zhen's all -inclusive hard shell, Honor Magic5 All -inclusive hard shell, Honor Magic5Pro all -inclusive hard shell, Honor Magic5 Supreme Edition All -inclusive Hard Shell, Honor Magic5 Lite all -inclusive hard shell, Honor magic4 all-inclusive hard case, Honor Magic8 RSR/Porsche Edition Frameless Hard Case, Honor Magic8pro Air bezel-less hard case, Honor Magic8 bezel-less hard case, Honor Magic8pro bezel-less hard case, Honor WIN/WIN rt bezel-less hard case, Honor GTpro bezel-less hard case, Honor Power2 bezel-less hard case, Honor Power bezel-less hard case, Honor Magic7 RSR/Porsche Edition Frameless Hard Case, Honor GT bezel-less hard case, Honor Magic7 bezel-less hard case, Honor Magic7pro bezel-less hard case, Honor Magic6 Affordable hard shell, Honor Magic6Pro Borderless Hard Shell, Honor Magic6 to Zhenzhen Editionless Frameless Hard Shell, Honor Magic6 Porsche frameless hard case, Honor Magic5 Affordable hard shell, Honor Magic5Pro Borderless Hard Shell, Honor Magic5lite Borderless Frameless Hard Shell, Honor Magic5 Supreme Edition Win -Frameless Hard Shell, Honor Magic4 Affordable hard shell, Honor Magic4Pro Borderless Hard Shell, Glory |
| Main downstream platforms | 18858295948, 19536282608, 20079092506 |
| (Cross-border trading) | No |
| Support customization | Not support |
| Is it a patent source? | No |
| Function | Shockproof, Heat dissipation, Fall protection, Anti -fingerprint |
| Color classification | Transparent |
| Color | Transparent |















