Loading product details...
Loading product details...

to add to cart
| Place of origin | Guangzhou |
| Type | Accessory, accessories, DIY |
| Processing process | Plating |
| Item code | LM240913-02 |
| Brand | Flow |
| Material | Metal |
| (Cross-border trading) | No |
| Main downstream platforms | Amazon, wish, Quick worker, LINIO, SHEIN, Aliexpress, Tmall, Independent station, LAZADA, Pinduoduo, shopee, TikTok, Vertical e -commerce, Other |
| There is an authorized self -owned brand | Yes |
| Year/season of release | Summer, 2024 years |
| Design | None, None |
| Color | 1# Liquidation at a loss!No return or exchange, 2# Clearance at a loss!No return or exchange, 3# Clearance at a loss!No return or exchange, 4# Clearance at a loss!No return or exchange, 5# Clearance at a loss!No return or exchange, 6# Clear the position at a loss!No return or exchange, 7# Liquidation at a loss!No return or exchange, 8# Liquidation at a loss!No return or exchange, 9# Clearance at a loss!No return or exchange, 10# Liquidation at a loss!No return or exchange, 11# Liquidation at a loss!No return or exchange, 12# Liquidation at a loss!No return or exchange, 13# Liquidation at a loss!No return or exchange, 14# Liquidation at a loss!No return or exchange, 15# Liquidation at a loss!No return or exchange, 16# Liquidation at a loss!No return or exchange, 17# Liquidation at a loss!No return or exchange, 18# Liquidation at a loss!No return or exchange, 19# Liquidation at a loss!No return or exchange, 20# Liquidation at a loss!No return or exchange, 21# Liquidation at a loss!No return or exchange, 22# Liquidation at a loss!No return or exchange, 23# Liquidation at a loss!No return or exchange, 24# Liquidation at a loss!No return or exchange, 25# Liquidation at a loss!No return or exchange, 26# Liquidation at a loss!No return or exchange, 27# Liquidation at a loss!No return or exchange, 28# Liquidation at a loss!No return or exchange, 29# Liquidation at a loss!No return or exchange, 30# Clearance at a loss!No return or exchange, 31# Liquidation at a loss!No return or exchange, 32# Liquidation at a loss!No return or exchange, 33# Liquidation at a loss!No return or exchange, 34# Clearance at a loss!No return or exchange, 35# Liquidation at a loss!No return or exchange, 36# Liquidation at a loss!No return or exchange, 37# Liquidation at a loss!No return or exchange, 38# Liquidation at a loss!No return or exchange, 39# Clearance at a loss!No return or exchange, 40# Liquidation at a loss!No return or exchange, 41# Liquidation at a loss!No return or exchange, 42# Liquidation at a loss!No return or exchange, 43# Clearance at a loss!No return or exchange, 44# Liquidation at a loss!No return or exchange, 45# Liquidation at a loss!No return or exchange, 46# Liquidation at a loss!No return or exchange, 47# Liquidation at a loss!No return or exchange, 48# Liquidation at a loss!No return or exchange, 49# Liquidation at a loss!No return or exchange, 50# liquidation at a loss!No return or exchange |















